CHALLENGE
Hartmetallbestücke Kreissägeblätter
Hartmetallbestücke Kreissägeblätter entwickelt für das Trennen von Rohren und Stangen mit hoher Geschwindigkeit. Die Challenge-Serie wird nach eigenen Vorgaben von unseren europäischen Kooperationspartnern hergestellt. Neu entwickelte Zahngeometrien, präzise Schleifprozesse, ausgewählte Hartmetall-Qualitäten und anspruchsvolle PVD-Beschichtungen garantieren eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Anwendungsbereiche
challenge | t (Rohr) und challenge | s (Vollmaterial):
Trennen von Rohr und Vollmaterial auf vollautomatischen statischen Kaltkreissägemaschinen.
Schnittparameter
Empfohlene Schnittparameter: 60 – 180m/min
Vc:: 80 – 35 m/min
CHALLENGE-T: Ø von 250mm bis 450mm
CHALLENGE-S: Ø von 250mm bis 500mm

STANDARD | ABMESSUNGEN
challenge | T
5 | B/b | d | Z |
250 | 2,0/1,7 | 32/40 | 100 |
285 | 2,0/1,7 | 32/40 | 100 |
120 | |||
285 | 2,0/1,75 | 32/40 | 100 |
120 | |||
315 | 2,5/2,25 | 32/40/50 | 100 |
110 | |||
120 | |||
350 | 2,6/2,25 | 32/40/50 | 100 |
120 | |||
140 | |||
350 | 2,7/2,4 | 32/40/50 | 100 |
120 | |||
140 | |||
425 | 2,7/2,25 | 50 | 120 |
140 | |||
160 | |||
450 | 2,7/2,25 | 50 | 120 |
140 | |||
160 | |||
180 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
STANDARD | ABMESSUNGEN
challenge | S
5 | B/b | d | Z |
250 | 2,0/1,7 | 32/40 | 54 |
60 | |||
72 | |||
80 | |||
285 | 2,0/1,7 | 32/40 | 60 |
72 | |||
80 | |||
285 | 2,0/1,75 | 32/40 | 60 |
72 | |||
80 | |||
315 | 2,5/2,25 | 32/40/50 | 60 |
72 | |||
80 | |||
360 | 2,6/2,25 | 32/40/50 | 60 |
80 | |||
100 | |||
425 | 2,7/2,25 | 50 | 40 |
60 | |||
80 | |||
100 | |||
460 | 2,7/2,25 | 50 | 40 |
60 | |||
80 | |||
100 | |||
500 | 2,9/2,5 | 50 | 80 |
100 | |||
120 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich